首頁 關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 網站導覽 English
敦吉科技
產品與服務
人力資源
公司治理
利害關係人專區
投資人專區
聯絡我們
歷年股利分派
股東專欄
法說會資訊
法說會影音檔
股利政策
歷年股利分派
股價查詢
股東會
股東會影音檔
主要股東名單
台灣證券交易所公開資訊觀測站
聯絡人

 

 
年度 現金股利 股票股利 現金增資 股東會日期
股利
(元/股)
  除息交易日
盈餘配股
(元/股)
  公積配股
(元/股)
  除權
交易日
  除權參考價(元)
除權交易日
2023 3.80 2023-07-12 0 0 0 2023-06-16
2022 3.50 2022-07-06 0 0 0 2022-06-17
2021 3.30 2021-07-07 0 0 0 2021-08-20
2020 3.00 2020-07-07 0 0 0 2020-06-15
2019 3.00 2019-07-11 0 0 0 2019-06-13
2018 3.00 2018-07-02 0 0 0 2018-06-14
2017 2.60 2017-07-04 0 0 0 2017-06-16
2016 2.50 2016-08-09 0 0 0 2016-06-15
2015 2.52 2015-07-03 0 0 0 2015-06-15
2014 1.50 2014-07-16 0 0 0 2014-06-11
2013 2.00 2013-08-06 0 0 0 2013-06-14
2012 1.80 2012-07-18 0 0 0 2012-06-12
2011 2.50 2011-07-13 0 0 0 2011-06-10
2010 1.60 2010-07-15 0 0 0 2010-06-15
2009 1.20 2009-07-07 0 0 0 2009-06-10
2008 1.65 2008-08-05 0 0 0 2008-06-13
2007 2.35 2007-08-02 0 0 0 2007-06-15
 
公司地址:台北市內湖路一段120巷8號  TEL:+886-2-8797-6688  FAX:+886-2-2659-7116 版權所有 © 敦吉科技股份有限公司
關於敦吉 製造事業群 行銷通路事業群 產品驗證事業群 投資人專區 聯絡我們 網站導覽
Deaigned by CREATOP